| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % | 
| Wynik ub.r. | 234 537 | 234 537 | ||
| Wpływy: | ||||
| 1. | odpis od lokali mieszkalnych | 301 700 | 283 347 | 93,9 | 
| 2. | odpis od lokali użytkowych – własn. prawo | 2 272 | 2 242 | 98,7 | 
| 3. | odpis od lokali użytkowych – umowa najmu | 84 593 | 82 691 | 97,8 | 
| 4. | odpis od garaży | 14 312 | 14 164 | 99,0 | 
| 5. | dotacje na prowadzenie działalności | 14 756 | 14 756 | 100,0 | 
| 6. | z tyt. prowadzonej działalności | 118 000 | 104 043 | 88,2 | 
| 7. | z wynajmu pomieszczeń | 49 000 | 37 924 | 77,4 | 
| 8. | pozostałe wpływy | 4 537 | 10 331 | 227,7 | 
| I. RAZEM WPŁYWY z /+/ BO | 823 707 | 784 035 | 95,2 | |
| Wynik ub.r. | 24 319 | 24 319 | ||
| Wydatkowanie: | ||||
| 1. | Osobowy fundusz płac | 461 479 | 398 413 | 86,3 | 
| 2. | Bezosobowy fundusz płac | 19 000 | 18 589 | 97,8 | 
| 3. | Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, ZFŚS) | 98 087 | 87 821 | 89,5 | 
| 4. | Amortyzacja | 54 472 | 25 590 | 47,0 | 
| 5. | Materiały | 13 700 | 7 781 | 56,8 | 
| 6. | Usługi obce | 13 500 | 14 982 | 111,0 | 
| 7. | Działalność merytoryczna; dotacje | 49 549 | 29 099 | 58,7 | 
| 8. | Akcja Lato – Zima; dotacje | 15 280 | 15 084 | 98,7 | 
| 9. | Pozostałe koszty | 102 059 | 35 139 | 34,4 | 
| II. RAZEM WYDATKI z /-/ BO | 851 445 | 656 817 | 77,1 | |
| 127 218 | 
* * *
