| Tabela Nr 2 | 
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % | |
| BO: | Fundusz remontowy nieruchomości: | 8 907 122 | 8 907 122 | |
| Fundusz remontowy wspólny osiedla: | 1 059 040 | 1 059 039 | ||
| Wymiana dźwigów | 1 030 017 | 1 030 017 | ||
| Docieplenia | 758 132 | 758 131 | ||
| Remont chodników | 52 308 | 52 308 | ||
| I. | Odpis na fundusz remontowy nieruchomości: | 6 944 197 | 7 874 931 | 113,4 | 
| 1. | Lokale mieszkalne | 4 487 167 | 4 484 481 | 99,9 | 
| 2. | Lokale użytkowe | 94 648 | 93 760 | 99,1 | 
| 3. | Garaże | 115 859 | 115 864 | 100,0 | 
| 4. | Pozostałe wpływy | 0 | 454 961 | 0,0 | 
| 5. | Odpis na wymianę dźwigów | 195 840 | 195 788 | 100,0 | 
| 6. | Docieplenia | 1 350 683 | 1 350 695 | 100,0 | 
| 7. | Pożyczka na docieplenia, remont elewacji | 700 000 | 1 179 382 | 168,5 | 
| Razem wpływy z BO | 16 881 336 | 17 812 071 | 105,5 | |
| I. | Wykorzystanie | 16 967 415 | 7 157 563 | 42,2 | 
| 1. | Remont instalacji | 554 491 | 322 356 | 58,1 | 
| 2. | Remont dachów i obróbki blacharskie | 245 926 | 86 687 | 35,2 | 
| 3. | Remont dźwigów i hydroforni | 1 254 827 | 266 764 | 21,3 | 
| 4. | Remont i malowanie kl. schod. (drzwi do wind, wiatrołapów) | 2 077 679 | 847 089 | 40,8 | 
| 5. | Remont elewacji, wym. okien kl. schod., piwnice | 1 783 073 | 2 307 621 | 129,4 | 
| 6. | Remont opasek, chodn., ciągów piesz., podestów, schodów | 343 639 | 256 438 | 74,6 | 
| 7. | Remont balkonów, tarasów | 1 087 753 | 27 070 | 2,5 | 
| 8. | Pozostałe remonty | 5 755 877 | 388 091 | 6,7 | 
| 9. | Wymiana dźwigów | 1 057 427 | 0 | 0,0 | 
| 10. | Docieplenia | 707 000 | 682 587 | 96,5 | 
| 11. | Spłata pożyczki | 2 099 723 | 1 972 859 | 94,0 | 
| Wynik | -86 079 | 10 654 509 | ||
| II. | Odpis na fundusz remontowy wspólny osiedla: | 3 428 460 | 3 591 150 | 104,7 | 
| 1. | Lokale mieszkalne | 2 172 084 | 2 170 060 | 99,9 | 
| 2. | Lokale użytkowe | 28 883 | 17 707 | 61,3 | 
| 3. | Garaże | 9 897 | 9 904 | 100,1 | 
| 4. | Pozostałe wpływy | 606 879 | 782 986 | 129,0 | 
| 5. | Odpis na remont chodników | 610 717 | 610 492 | 100,0 | 
| Razem wpływy z BO | 4 539 808 | 4 702 497 | 103,6 | |
| II. | Wykorzystanie | 4 765 619 | 3 468 399 | 72,8 | 
| 1. | Remont instalacji | 943 045 | 901 766 | 95,6 | 
| 2. | Remont dachów i obróbki blacharskie | 34 176 | 35 883 | 105,0 | 
| 3. | Remont dźwigów i hydroforni | 0 | 0 | 0,0 | 
| 4. | Remont i malowanie klatek schodowych | 97 000 | 63 048 | 65,0 | 
| 5. | Remont elewacji, wym. okien kl. schod., piwnice | 46 850 | 32 182 | 68,7 | 
| 6. | Remont opasek, chodn., ciągów piesz., podestów, schodów | 951 530 | 413 970 | 43,5 | 
| 7. | Remont balkonów, tarasów | 1 485 132 | 1 220 339 | 82,2 | 
| 8. | Pozostałe remonty | 597 169 | 187 783 | 31,4 | 
| 9. | Spłata dofinansow. remontu chodników | 610 717 | 613 427 | 100,4 | 
| Wynik | -225 811 | 1 234 097 | ||
| III. | Odpis na docieplenia: | 3 428 | 3 692 | 107,7 | 
| 1. | Lokale mieszkalne | 610 307 | 610 570 | 100,0 | 
| 2. | Lokale użytkowe | -606 879 | -606 879 | 0,0 | 
| Razem wpływy z BO | 761 560 | 761 823 | 100,0 | |
| III. | Wykorzystanie | 0 | 0 | 0,0 | 
| 1. | Docieplenia | 0 | 0 | 0,0 | 
| Wynik | 761 560 | 761 823 | ||
| 12 650 429 | ||||
* * *
