ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

FUNDUSZ REMONTOWY LOKALI MIESZKALNYCH ZA 2015 r. w Osiedlu RUTA

FUNDUSZ REMONTOWY LOKALI MIESZKALNYCH ZA 2015 r. w Osiedlu RUTA

L.p. Nieruchomości Stan początkowy na 01.01.2015 r. Wpływy za 2015 r. Wydatki na remonty Wynik na 31.06.2015 r. Stań końcowy na 31.12.2015r. Zaległości w opłatach za lokale
1. 01 ER Dziewanny 4 12 250 8 520 3 094 5 426 17 677 0
2. 02 ER Dziewanny 1 3 893 18 467 18 799 -332 3 561 0
3. 03 ER Stokrotki 1, 3, 5, 7 244 072 86 282 157 419 – 71 137 172 935 0
4. 04 ER Dziewanny 7, 9 149 027 53 831 138 503 -84 642 64 385 0
5. 05 ER Dziewanny 11, 13, 15 243 532 58 203 55 719 2 484 246 016 0
6. 06 ER Stokrotki 8 23 803 23 337 5 973 17 364 41 367 0
7. 07 ER Różana 6 92 142 51 750 153 313 – 101 563 – 9 421 0
8. 08 ER Różana 3 77 505 19 588 83 560 – 63 972 13 533 0
9. 09 ER Różana 7 100 719 37 612 2 688 34 924 135 643 0
10. 10 ER Sasankowka 1, 3, 5 127 039 53 740 94 129 – 40 389 86 650 0
11. 11 ER Różana 17, 21, 27 218 965 96 665 43 617 53 048 272 013 0
12. 12 ER Różana 12 9 800 18 954 24 431 – 5 477 4 323 0
13. 13 ER Jutrzenki 10 24 622 29 062 14 494 14 568 39 190 0
14. 14 ER Watykańska 4, 6, 8, 10 286 610 96 615 30 202 66 413 353 023 0
15. 15 ER Jana Pawła II 9 99 165 30 761 1 246 29 515 128 680 0
18. 18 ER Sasankowa 4 83 455 15 952 24 783 – 8 831 74 624 0
19. 19 ER Dziewanny 5 148 322 38 509 31 815 6 694 155 016 0
20. 25 ER Dziewanny 6 16 752 10 578 3 860 6 718 23 470 0
21. 26 ER Dziewanny 8 – 352 9 255 1 497 7 758 7 406 0
22. 27 ER Dziewanny 10 23 944 15 523 4 581 10 942 34 886 0
23. 28 ER Dziewanny 12 15 394 8 968 4 393 4 575 19 969 0
24. 30 ER Różana 14 2 722 11 544 20 997 -9 453 – 6 731 0
25. 31 ER Różana 16 22 337 8 482 0 8 482 30 819 0
26. 32 ER Różana 18 30 334 15 887 1 034 14 853 45 187 0
27. 33 ER Różana 20 30 037 21 182 8 842 12 340 44 377 0
28. 34 ER Różana 22 994 17 310 810 16 500 17 494 0
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie